首页

六子生肖

刷新

现在显示的是 » 正六码 指标

切换查询

指标统计

期数 1 2 3 4 5 6
2024033 1 1 1 1 1 61
2024034 2 2 2 41 2 1
2024035 3 21 3 1 3 2
2024036 4 1 4 2 4 61
2024037 5 2 5 3 51 1
2024038 6 3 6 4 1 61
2024039 11 4 7 5 2 1
2024040 11 5 8 6 3 2
2024041 1 21 9 7 4 3
2024042 11 1 10 8 5 4
2024043 1 21 11 9 6 5
2024044 2 21 12 10 7 6
2024045 3 1 13 41 8 7
2024046 4 2 14 1 9 61
2024047 11 3 15 2 10 1
2024048 1 4 16 3 11 61
2024049 2 5 17 4 12 61
2024050 3 6 31 5 13 1
2024051 4 7 31 6 14 2
2024052 5 8 1 41 15 3
2024053 6 9 2 41 16 4
2024054 11 10 3 1 17 5
2024055 1 11 4 2 51 6
2024056 2 21 5 3 1 7
2024057 3 1 6 4 51 8
最大间隔 6 11 17 10 17 8
累计次数 5 5 2 4 3 6

开出个数

7 6 5 4-
2024033 18 24 42 11 46 35 3 1
2024034 42 18 11 12 6 24 38 1
2024035 2 15 9 48 39 20 43 1
2024036 6 2 36 39 18 22 21 1
2024037 42 44 25 31 16 43 7 1
2024038 12 8 26 4 24 22 1 1
2024039 30 34 35 17 15 16 25 1
2024040 13 48 34 30 20 29 3 1
2024041 9 2 35 33 7 13 49 1
2024042 12 6 17 10 14 41 47 1
2024043 17 14 18 12 23 44 27 1
2024044 26 38 48 30 17 25 28 1
2024045 7 10 8 27 17 12 25 1
2024046 37 5 6 27 16 47 24 1
2024047 3 36 25 32 38 17 46 1
2024048 28 40 9 48 18 47 23 1
2024049 39 11 37 28 12 35 30 1
2024050 42 46 39 18 21 6 17 1
2024051 28 21 1 7 3 30 45 1
2024052 42 19 27 30 8 36 2 1
2024053 23 5 15 14 18 48 13 1
2024054 25 30 36 9 3 41 19 1
2024055 45 41 49 14 37 38 5 1
2024056 49 40 43 21 44 32 1 1
2024057 45 27 17 8 33 19 37 1

指标参数

1子肖
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
生肖: 虎, 猪,
4子肖
生肖: 猴, 蛇,
5子肖
生肖: 兔, 狗,
6子肖
生肖: 羊, 马,