首页

六子生肖

刷新

现在显示的是 » 正三码 指标

切换查询

指标统计

期数 1 2 3 4 5 6
2024033 1 1 31 1 1 1
2024034 2 2 1 2 2 61
2024035 3 3 2 41 3 1
2024036 4 4 3 41 4 2
2024037 5 21 4 1 5 3
2024038 6 1 5 2 51 4
2024039 7 2 6 3 1 61
2024040 8 3 7 4 2 61
2024041 9 4 8 5 3 61
2024042 11 5 9 6 4 1
2024043 1 6 31 7 5 2
2024044 2 7 1 41 6 3
2024045 3 21 2 1 7 4
2024046 4 1 31 2 8 5
2024047 5 21 1 3 9 6
2024048 6 1 2 41 10 7
2024049 7 21 3 1 11 8
2024050 8 1 31 2 12 9
2024051 9 21 1 3 13 10
2024052 10 1 31 4 14 11
2024053 11 2 31 5 15 12
2024054 12 3 1 41 16 13
2024055 13 21 2 1 17 14
2024056 14 1 3 2 51 15
2024057 11 2 4 3 1 16
最大间隔 14 7 9 7 17 16
累计次数 2 6 6 5 2 4

开出个数

7 6 5 4-
2024033 18 24 42 11 46 35 3 1
2024034 42 18 11 12 6 24 38 1
2024035 2 15 9 48 39 20 43 1
2024036 6 2 36 39 18 22 21 1
2024037 42 44 25 31 16 43 7 1
2024038 12 8 26 4 24 22 1 1
2024039 30 34 35 17 15 16 25 1
2024040 13 48 34 30 20 29 3 1
2024041 9 2 35 33 7 13 49 1
2024042 12 6 17 10 14 41 47 1
2024043 17 14 18 12 23 44 27 1
2024044 26 38 48 30 17 25 28 1
2024045 7 10 8 27 17 12 25 1
2024046 37 5 6 27 16 47 24 1
2024047 3 36 25 32 38 17 46 1
2024048 28 40 9 48 18 47 23 1
2024049 39 11 37 28 12 35 30 1
2024050 42 46 39 18 21 6 17 1
2024051 28 21 1 7 3 30 45 1
2024052 42 19 27 30 8 36 2 1
2024053 23 5 15 14 18 48 13 1
2024054 25 30 36 9 3 41 19 1
2024055 45 41 49 14 37 38 5 1
2024056 49 40 43 21 44 32 1 1
2024057 45 27 17 8 33 19 37 1

指标参数

1子肖
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
生肖: 虎, 猪,
4子肖
生肖: 猴, 蛇,
5子肖
生肖: 兔, 狗,
6子肖
生肖: 羊, 马,