首页

六子生肖

刷新

现在显示的是 » 正二码 指标

切换查询

指标统计

期数 1 2 3 4 5 6
2024033 1 1 1 41 1 1
2024034 2 2 31 1 2 2
2024035 3 3 31 2 3 3
2024036 4 4 1 3 51 4
2024037 5 21 2 4 1 5
2024038 6 21 3 5 2 6
2024039 7 1 4 6 3 61
2024040 8 2 5 41 4 1
2024041 9 3 6 1 51 2
2024042 10 4 31 2 1 3
2024043 11 5 1 3 51 4
2024044 12 6 2 4 51 5
2024045 13 7 3 5 1 61
2024046 11 8 4 6 2 1
2024047 1 9 5 41 3 2
2024048 11 10 6 1 4 3
2024049 1 11 7 2 5 61
2024050 2 12 8 3 6 61
2024051 3 13 9 41 7 1
2024052 4 14 10 1 51 2
2024053 11 15 11 2 1 3
2024054 1 16 31 3 2 4
2024055 11 17 1 4 3 5
2024056 11 18 2 5 4 6
2024057 1 19 31 6 5 7
最大间隔 13 19 11 6 7 7
累计次数 5 2 5 4 5 4

开出个数

7 6 5 4-
2024033 18 24 42 11 46 35 3 1
2024034 42 18 11 12 6 24 38 1
2024035 2 15 9 48 39 20 43 1
2024036 6 2 36 39 18 22 21 1
2024037 42 44 25 31 16 43 7 1
2024038 12 8 26 4 24 22 1 1
2024039 30 34 35 17 15 16 25 1
2024040 13 48 34 30 20 29 3 1
2024041 9 2 35 33 7 13 49 1
2024042 12 6 17 10 14 41 47 1
2024043 17 14 18 12 23 44 27 1
2024044 26 38 48 30 17 25 28 1
2024045 7 10 8 27 17 12 25 1
2024046 37 5 6 27 16 47 24 1
2024047 3 36 25 32 38 17 46 1
2024048 28 40 9 48 18 47 23 1
2024049 39 11 37 28 12 35 30 1
2024050 42 46 39 18 21 6 17 1
2024051 28 21 1 7 3 30 45 1
2024052 42 19 27 30 8 36 2 1
2024053 23 5 15 14 18 48 13 1
2024054 25 30 36 9 3 41 19 1
2024055 45 41 49 14 37 38 5 1
2024056 49 40 43 21 44 32 1 1
2024057 45 27 17 8 33 19 37 1

指标参数

1子肖
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
生肖: 虎, 猪,
4子肖
生肖: 猴, 蛇,
5子肖
生肖: 兔, 狗,
6子肖
生肖: 羊, 马,