首页

波色单双

刷新

现在显示的是 » 正二码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2024033 1 B1 1 1 1 1
2024034 2 B1 2 2 2 2
2024035 3 1 C1 3 3 3
2024036 4 B1 1 4 4 4
2024037 5 1 2 5 5 F1
2024038 6 B1 3 6 6 1
2024039 7 B1 4 7 7 2
2024040 8 1 5 D1 8 3
2024041 9 B1 6 1 9 4
2024042 10 1 7 2 10 F1
2024043 11 2 8 D1 11 1
2024044 12 3 9 1 12 F1
2024045 13 4 10 D1 13 1
2024046 14 5 11 1 E1 2
2024047 15 6 12 D1 1 3
2024048 16 B1 13 1 2 4
2024049 17 1 14 2 E1 5
2024050 18 B1 15 3 1 6
2024051 19 1 16 4 E1 7
2024052 A1 2 17 5 1 8
2024053 1 3 18 6 E1 9
2024054 2 B1 19 7 1 10
2024055 3 1 C1 8 2 11
2024056 4 B1 1 9 3 12
2024057 5 1 2 10 E1 13
最大间隔 19 6 19 10 13 13
累计次数 1 10 2 4 5 3

开出个数

7 6 5 4-
2024033 18 24 42 11 46 35 3 1
2024034 42 18 11 12 6 24 38 1
2024035 2 15 9 48 39 20 43 1
2024036 6 2 36 39 18 22 21 1
2024037 42 44 25 31 16 43 7 1
2024038 12 8 26 4 24 22 1 1
2024039 30 34 35 17 15 16 25 1
2024040 13 48 34 30 20 29 3 1
2024041 9 2 35 33 7 13 49 1
2024042 12 6 17 10 14 41 47 1
2024043 17 14 18 12 23 44 27 1
2024044 26 38 48 30 17 25 28 1
2024045 7 10 8 27 17 12 25 1
2024046 37 5 6 27 16 47 24 1
2024047 3 36 25 32 38 17 46 1
2024048 28 40 9 48 18 47 23 1
2024049 39 11 37 28 12 35 30 1
2024050 42 46 39 18 21 6 17 1
2024051 28 21 1 7 3 30 45 1
2024052 42 19 27 30 8 36 2 1
2024053 23 5 15 14 18 48 13 1
2024054 25 30 36 9 3 41 19 1
2024055 45 41 49 14 37 38 5 1
2024056 49 40 43 21 44 32 1 1
2024057 45 27 17 8 33 19 37 1

指标参数

A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,